Informatii suplimentare
Substanta activa: ciantraniliprol 100 g/l
Insecticidul Benevia este omologat pentru combaterea unui spectru larg de dăunători ai culturilor de cartofi, legume și căpșuni: lepidoptere, diptere, homoptere, himenoptere și unele specii de coleoptere și thysanoptere.
Insecticidul Benevia are un mod unic de acțiune și un efect de lungă durată prin care sunt controlați dăunătorii în diferite stadii de dezvoltare: ouă, larve/pupe/nimfe, adulți. Are eficacitate atât asupra formelor sensibile, cât și asupra celor rezistente.
Insecticidul Benevia este selectiv față de insectele polenizatoare, ajută la conservarea prădătorilor naturali și mărește controlul acestora asupra populațiilor de dăunători.
Substanță activă a insecticidului Benevia afectează comportamentul insectelor prin blocarea funcțiilor mușchilor, urmată de paralizia și moartea insectelor. Induce epuizarea rapidă a ionilor de calciu, provocând fibrilații musculare continui și ireversibile. După ingerare sau contact, insectele nu se mai hrănesc.
În plantă, insecticidul Benevia are mișcare translaminara, sistemică și se transmite acropetal și limitat bazopetal.
Insecticidul Benevia este omologat pentru combaterea dăunătorilor prin tratamente foliare la următoarele culturi:
| Cultură | Dăunători combătuți | Doză | Timp de pauză |
| Broccoli | Musculiță albă a verzei, musca verzei | 0,75 l/ha | 7 zile |
| Broccoli | Buha verzei, molia verzei, fluturele alb al verzei, omida păroasă, buha legumelor | 0,4-0,5 l/ha | 7 zile |
| Căpșuni | Buha sfeclei, gărgăriță neagră a capsunului | 0,75 l/ha | 1 zi |
| Cartofi | Gândacul din Colorado | 0,126 l/ha | 14 zile |
| Ceapă | Musca cepei | 0,75 l/ha | 14 zile |
| Conopidă | Musculiță albă a verzei, musca verzei | 0,75 l/ha | 7 zile |
| Conopidă | Buha verzei, molia verzei, fluturele alb al verzei, omida păroasă, buha legumelor | 0,4-0,5 l/ha | 7 zile |
| Morcovi | Musca morcovului | 0,75 l/ha | 14 zile |
| Morcovi | Omizi | 0,6 l/ha | 14 zile |
| Pastarnac | Musca morcovului | 0,75 l/ha | 14 zile |
| Pastarnac | Omizi | 0,6 l/ha | 14 zile |
| Pătrunjel | Musca morcovului | 0,75 l/ha | 14 zile |
| Pătrunjel | Omizi | 0,6 l/ha | 14 zile |
| Ridichi | Musca morcovului | 0,75 l/ha | 14 zile |
| Ridichi | Omizi | 0,6 l/ha | 14 zile |
| Țelină | Musca morcovului | 0,75 l/ha | 14 zile |
| Țelină | Omizi | 0,6 l/ha | 14 zile |
| Usturoi | Musca cepei | 0,75 l/ha | 14 zile |
| Varză | Buha verzei, molia verzei, fluturele alb al verzei, omida păroasă, buha legumelor | 0,4-0,5 l/ha | 7 zile |
| Varză | Musculița albă a verzei, musca verzei | 0,75 l/ha | 7 zile |
| Varză de Bruxelles | Buha verzei, molia verzei, fluturele alb al verzei, omida păroasă, buha legumelor | 0,4-0,5 l/ha | 7 zile |
| Varză de Bruxelles | Musculiță albă a verzei, musca verzei | 0,75 l/ha | 7 zile |
Insecticidul Benevia protejează culturile încă de la începutul perioadei de vegetație.




